Calculadora de INSS 2026: online e gratuita!
O cálculo do INSS mudou, confira quais são os novos valores e calcule de forma simples e rápida com uma planilha gratuita!
Ler artigoConsulte as faixas salariais, alíquotas, parcelas a deduzir e tetos previdenciários de cada ano.
As tabelas desta página são aplicáveis a empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Contribuintes individuais, facultativos e MEIs seguem outras alíquotas e regras de contribuição.
Cálculo progressivo por faixa salarial, em vigor desde a Reforma da Previdência (EC 103/2019).
| Salário de contribuição | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.621,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84 | 9% | R$ 24,32 |
| De R$ 2.902,85 até R$ 4.354,27 | 12% | R$ 111,40 |
| De R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55 | 14% | R$ 198,49 |
Teto de contribuição: R$ 8.475,55
Desconto máximo do INSS: R$988,09
Fonte oficial: Portaria Interministerial MPS/MF nº 13/2026 (09/01/2026)
| Salário de contribuição | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.518,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9% | R$ 22,77 |
| De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12% | R$ 106,59 |
| De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% | R$ 190,40 |
Teto de contribuição: R$ 8.157,41
Desconto máximo do INSS: R$951,63 (calc.)
Fonte oficial: Portaria Interministerial MPS/MF nº 6/2025 (10/01/2025, DOU 13/01/2025)
| Salário de contribuição | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.412,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% | R$ 21,18 |
| De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% | R$ 101,18 |
| De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% | R$ 181,18 |
Teto de contribuição: R$ 7.786,02
Desconto máximo do INSS: R$908,86
Fonte oficial: Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024 (11/01/2024)
| Salário de contribuição | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.302,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 9% | R$ 19,53 |
| De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% | R$ 96,67 |
| De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% | R$ 173,81 |
Teto de contribuição: R$ 7.507,49
Desconto máximo do INSS: R$877,24 (calc.)
Fonte oficial: Portaria Interministerial MTP/MF nº 26/2023 (10/01/2023)
| Salário de contribuição | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.212,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9% | R$ 18,18 |
| De R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12% | R$ 91,00 |
| De R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14% | R$ 163,82 |
Teto de contribuição: R$ 7.087,22
Desconto máximo do INSS: R$828,39 (calc.)
Fonte oficial: Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022 (17/01/2022)
| Salário de contribuição | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.100,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9% | R$ 16,50 |
| De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% | R$ 82,60 |
| De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% | R$ 148,71 |
Teto de contribuição: R$ 6.433,57
Desconto máximo do INSS: R$751,99 (calc.)
Fonte oficial: Portaria SEPRT nº 477/2021 (12/01/2021)
| Salário de contribuição | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.045,00 | 7,5% | R$ 0,00 |
| De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9% | R$ 15,68 |
| De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% | R$ 78,36 |
| De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% | R$ 141,05 |
Teto de contribuição: R$ 6.101,06
Desconto máximo do INSS: R$713,10
Fonte oficial: Portaria SEPRT/ME nº 3.659/2020 (11/02/2020), Anexo III + EC 103/2019
Antes da Reforma da Previdência, o INSS cobrava uma alíquota única (não progressiva) sobre o valor total do salário, de acordo com a faixa em que ele se enquadrasse.
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.830,29 | 8% |
| De R$ 1.830,30 até R$ 3.050,52 | 9% |
| De R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 6.101,06
Desconto máximo do INSS: R$671,12
Fonte oficial: Portaria SEPRT nº 914/2020 (13/01/2020)
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.751,81 | 8% |
| De R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 | 9% |
| De R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 5.839,45
Desconto máximo do INSS: R$642,34 (calc.)
Fonte oficial: Portaria ME nº 9/2019 (15/01/2019)
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.693,72 | 8% |
| De R$ 1.693,73 até R$ 2.822,90 | 9% |
| De R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 5.645,80
Desconto máximo do INSS: R$621,04 (calc.)
Fonte oficial: Portaria MF nº 15/2018 (16/01/2018)
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.659,38 | 8% |
| De R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66 | 9% |
| De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 5.531,31
Desconto máximo do INSS: R$608,44
Fonte oficial: Portaria MF nº 8/2017 (16/01/2017)
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.556,94 | 8% |
| De R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92 | 9% |
| De R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 5.189,82
Fonte oficial: Portaria Interministerial MTPS/MF nº 1, de 08/01/2016
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.399,12 | 8% |
| De R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 | 9% |
| De R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 4.663,75
Fonte oficial: Portaria Interministerial MF/MPS nº 13, de 09/01/2015
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.317,07 | 8% |
| De R$ 1.317,08 até R$ 2.195,12 | 9% |
| De R$ 2.195,13 até R$ 4.390,24 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 4.390,24
Fonte oficial: Portaria Interministerial MF/MPS nº 19, de 13/01/2014
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.247,70 | 8% |
| De R$ 1.247,71 até R$ 2.079,50 | 9% |
| De R$ 2.079,51 até R$ 4.159,00 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 4.159,00
Fonte oficial: Portaria Interministerial MF/MPS nº 15, de 10/01/2013
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.174,86 | 8% |
| De R$ 1.174,87 até R$ 1.958,10 | 9% |
| De R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 3.916,20
Fonte oficial: Portaria Interministerial MPS/MF nº 02, de 06/01/2012
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.107,52 | 8% |
| De R$ 1.107,53 até R$ 1.845,87 | 9% |
| De R$ 1.845,88 até R$ 3.691,74 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 3.691,74
Fonte oficial: Portaria Interministerial MF/MPS nº 407, de 14/07/2011
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.106,90 | 8% |
| De R$ 1.106,91 até R$ 1.844,83 | 9% |
| De R$ 1.844,84 até R$ 3.689,66 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 3.689,66
Norma de referência: Portaria Interministerial MF/MPS nº 568, de 31/12/2010
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 1.040,22 | 8% |
| De R$ 1.040,23 até R$ 1.733,70 | 9% |
| De R$ 1.733,71 até R$ 3.467,40 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 3.467,40
Fonte oficial: Lei nº 12.254/2010 (16/06/2010), regulamentada pela Portaria Interministerial MF/MPS nº 333/2010 (29/06/2010)
Tabela originalmente publicada em 30/12/2009 (Portaria Interministerial MF/MPS nº 350/2009), com teto de R$ 3.416,54, substituída com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2010 pela Lei nº 12.254/2010, que elevou o teto para R$ 3.467,40.
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 965,67 | 8% |
| De R$ 965,68 até R$ 1.609,45 | 9% |
| De R$ 1.609,46 até R$ 3.218,90 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 3.218,90
Norma de referência: Portaria Interministerial MF/MPS nº 48, de 12/02/2009
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 911,70 | 8% |
| De R$ 911,71 até R$ 1.519,50 | 9% |
| De R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 3.038,99
Norma de referência: Portaria Interministerial nº 77, de 11/03/2008
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 868,29 | 8% |
| De R$ 868,30 até R$ 1.447,14 | 9% |
| De R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 2.894,28
Norma de referência: Portaria nº 501, de 28/12/2007
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 868,29 | 7,65%* |
| De R$ 868,30 até R$ 1.140,00 | 8,65%* |
| De R$ 1.140,01 até R$ 1.447,14 | 9% |
| De R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 2.894,28
Norma de referência: Portaria nº 142, de 11/04/2007
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 840,55 | 7,65%* |
| De R$ 840,56 até R$ 1.050,00 | 8,65%* |
| De R$ 1.050,01 até R$ 1.400,91 | 9% |
| De R$ 1.400,92 até R$ 2.801,82 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 2.801,82
Norma de referência: Portaria nº 342, de 16/08/2006
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 840,47 | 7,65%* |
| De R$ 840,48 até R$ 1.050,00 | 8,65%* |
| De R$ 1.050,01 até R$ 1.400,77 | 9% |
| De R$ 1.400,78 até R$ 2.801,56 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 2.801,56
Norma de referência: Portaria nº 119, de 18/04/2006
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 800,45 | 7,65%* |
| De R$ 800,46 até R$ 900,00 | 8,65%* |
| De R$ 900,01 até R$ 1.334,07 | 9% |
| De R$ 1.334,08 até R$ 2.668,15 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 2.668,15
Norma de referência: Portaria nº 822, de 11/05/2005
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 752,62 | 7,65%* |
| De R$ 752,63 até R$ 780,00 | 8,65%* |
| De R$ 780,01 até R$ 1.254,36 | 9% |
| De R$ 1.254,37 até R$ 2.508,72 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 2.508,72
Norma de referência: Portaria nº 479, de 07/05/2004
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 720,00 | 7,65% |
| De R$ 720,01 até R$ 1.200,00 | 9% |
| De R$ 1.200,01 até R$ 2.400,00 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 2.400,00
Norma de referência: Portaria nº 12, de 06/01/2004
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 565,94 | 7,65% |
| De R$ 565,95 até R$ 720,00 | 8,65% |
| De R$ 720,01 até R$ 943,23 | 9% |
| De R$ 943,24 até R$ 1.886,46 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.886,46
Norma de referência: Portaria MPS nº 12/2004; tabela proporcional decorrente do novo teto em 31/12/2003
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 560,81 | 7,65%* |
| De R$ 560,82 até R$ 720,00 | 8,65%* |
| De R$ 720,01 até R$ 934,67 | 9% |
| De R$ 934,68 até R$ 1.869,34 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.869,34
Norma de referência: Portaria nº 727, de 30/05/2003
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 468,47 | 7,65%* |
| De R$ 468,48 até R$ 720,00 | 8,65%* |
| De R$ 720,01 até R$ 780,78 | 9% |
| De R$ 780,79 até R$ 1.561,56 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.561,56
Norma de referência: Portaria nº 348, de 08/04/2003
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 468,47 | 8% |
| De R$ 468,48 até R$ 780,78 | 9% |
| De R$ 780,79 até R$ 1.561,56 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.561,56
Norma de referência: Portaria nº 610, de 14/06/2002
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 468,47 | 7,65% |
| De R$ 468,48 até R$ 600,00 | 8,65% |
| De R$ 600,01 até R$ 780,78 | 9% |
| De R$ 780,79 até R$ 1.561,56 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.561,56
Norma de referência: Portaria nº 525, de 29/05/2002
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 429,00 | 7,65%* |
| De R$ 429,01 até R$ 600,00 | 8,65%* |
| De R$ 600,01 até R$ 715,00 | 9% |
| De R$ 715,01 até R$ 1.430,00 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.430,00
Norma de referência: Portaria nº 288, de 28/03/2002
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 429,00 | 7,65% |
| De R$ 429,01 até R$ 540,00 | 8,65% |
| De R$ 540,01 até R$ 715,00 | 9% |
| De R$ 715,01 até R$ 1.430,00 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.430,00
Fonte oficial: Portaria nº 1.987, de 04/06/2001
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 398,48 | 7,65%* |
| De R$ 398,49 até R$ 540,00 | 8,65%* |
| De R$ 540,01 até R$ 664,13 | 9% |
| De R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.328,25
Norma de referência: Portaria nº 908, de 30/03/2001
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 398,48 | 7,65%* |
| De R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8,65%* |
| De R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9% |
| De R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.328,25
Norma de referência: Portaria nº 845, de 15/03/2001
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 398,48 | 7,72%* |
| De R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8,73%* |
| De R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9% |
| De R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.328,25
Norma de referência: Portaria nº 6.211, de 25/05/2000
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 398,48 | 7,65%* |
| De R$ 398,49 até R$ 453,00 | 8,65%* |
| De R$ 453,01 até R$ 664,13 | 9% |
| De R$ 664,14 até R$ 1.328,25 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.328,25
Norma de referência: Portaria nº 6.211, de 25/05/2000
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 376,60 | 7,65%* |
| De R$ 376,61 até R$ 453,00 | 8,65%* |
| De R$ 453,01 até R$ 627,66 | 9% |
| De R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.255,32
Norma de referência: Portaria nº 5.107, de 11/04/2000
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
Nota importante sobre este período: não há fonte oficial do governo disponível online com as tabelas completas de 1990 a 1994 (o histórico oficial do INSS só começa em 2012). Os valores abaixo vêm de compilações independentes de contabilidade e de reproduções de normas identificadas (indicadas em cada card como "Norma de referência" ou "Fonte histórica"). Use como referência histórica; para cálculo formal de contribuições retroativas desse período, confirme com um contador ou diretamente com o INSS.
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 376,60 | 7,65%* |
| De R$ 376,61 até R$ 408,00 | 8,65%* |
| De R$ 408,01 até R$ 627,66 | 9% |
| De R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.255,32
Norma de referência: Portaria nº 5.326, de 16/06/1999
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 376,60 | 8% |
| De R$ 376,61 até R$ 627,66 | 9% |
| De R$ 627,67 até R$ 1.255,32 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.255,32
Norma de referência: Portaria nº 5.188, de 06/05/1999
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 360,00 | 8% |
| De R$ 360,01 até R$ 600,00 | 9% |
| De R$ 600,01 até R$ 1.200,00 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.200,00
Norma de referência: Portaria nº 5.188, de 06/05/1999
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 360,00 | 8% |
| De R$ 360,01 até R$ 600,00 | 9% |
| De R$ 600,01 até R$ 1.200,00 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.200,00
Norma de referência: Portaria nº 4.946, de 06/01/1999
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 360,00 | 7,82%* |
| De R$ 360,01 até R$ 390,00 | 8,82%* |
| De R$ 390,01 até R$ 600,00 | 9% |
| De R$ 600,01 até R$ 1.200,00 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.200,00
Norma de referência: Portaria nº 4.883, de 16/12/1998
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 324,45 | 7,82%* |
| De R$ 324,46 até R$ 390,00 | 8,82%* |
| De R$ 390,01 até R$ 540,75 | 9% |
| De R$ 540,76 até R$ 1.081,50 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.081,50
Fonte oficial: Portaria nº 4.479, de 04/06/1998
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 309,56 | 7,82%* |
| De R$ 309,57 até R$ 390,00 | 8,82%* |
| De R$ 390,01 até R$ 515,93 | 9% |
| De R$ 515,94 até R$ 1.031,87 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.031,87
Norma de referência: Portaria nº 4.448, de 07/05/1998
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 309,56 | 7,82%* |
| De R$ 309,57 até R$ 360,00 | 8,82%* |
| De R$ 360,01 até R$ 515,93 | 9% |
| De R$ 515,94 até R$ 1.031,87 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 1.031,87
Norma de referência: Portaria nº 3.964, de 05/06/1997
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 287,27 | 7,82%* |
| De R$ 287,28 até R$ 360,00 | 8,82%* |
| De R$ 360,01 até R$ 478,78 | 9% |
| De R$ 478,79 até R$ 957,56 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 957,56
Norma de referência: Portaria nº 3.926, de 14/05/1997
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 287,27 | 7,82%* |
| De R$ 287,28 até R$ 360,00 | 8,82%* |
| De R$ 360,01 até R$ 478,78 | 9% |
| De R$ 478,79 até R$ 957,56 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 957,56
Norma de referência: Portaria Interministerial MF/MPAS nº 16, de 21/01/1997
* Alíquota reduzida aplicável a quem recebe até 3 salários mínimos (regra vigente em vários períodos entre 1997 e 2007).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 287,27 | 8% |
| De R$ 287,28 até R$ 478,78 | 9% |
| De R$ 478,79 até R$ 957,56 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 957,56
Norma de referência: Portaria nº 3.242, de 09/05/1996
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 249,80 | 8% |
| De R$ 249,81 até R$ 416,33 | 9% |
| De R$ 416,34 até R$ 832,66 | 11% |
Teto de contribuição: R$ 832,66
Fonte oficial: Ordem de Serviço nº 131, de 25/07/1995
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 249,80 | 8% |
| De R$ 249,81 até R$ 416,33 | 9% |
| De R$ 416,34 até R$ 832,66 | 10% |
Teto de contribuição: R$ 832,66
Norma de referência: Portaria nº 2.006, de 08/05/1995
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 174,86 | 8% |
| De R$ 174,87 até R$ 291,43 | 9% |
| De R$ 291,44 até R$ 582,86 | 10% |
Teto de contribuição: R$ 582,86
Norma de referência: Portaria nº 1.737, de 29/12/1994
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De R$ 0,00 até R$ 174,86 | 7,77% |
| De R$ 174,87 até R$ 291,43 | 8,77% |
| De R$ 291,44 até R$ 582,86 | 9,77% |
Teto de contribuição: R$ 582,86
Norma de referência: Portaria nº 928, de 02/03/1994 (mesma tabela vigente desde mar/1994, sem mudança de valor no Plano Real)
Duas pesquisas independentes divergiram na alíquota da última faixa (9,77% vs. 8,77%); adotado 9,77% por ser consistente com o padrão de toda a série (a última faixa é sempre a de alíquota mais alta).
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De URV 0,00 até URV 174,86 | 7,77% |
| De URV 174,87 até URV 291,43 | 8,77% |
| De URV 291,44 até URV 582,86 | 9,77% |
Teto de contribuição: URV 582,86
Norma de referência: Portaria MPS nº 928/1994, de 02/03/1994; tabela expressa em URV
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De CR$ 0,00 até CR$ 115.582,02 | 7,77% |
| De CR$ 115.582,03 até CR$ 192.636,70 | 8,77% |
| De CR$ 192.636,71 até CR$ 385.273,50 | 9,77% |
Teto de contribuição: CR$ 385.273,50
Norma de referência: Portaria MPS nº 846/1994, de 01/02/1994 (DOU de 03/02/1994)
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De CR$ 0,00 até CR$ 88.738,58 | 7,77% |
| De CR$ 88.738,59 até CR$ 147.897,64 | 8,77% |
| De CR$ 147.897,65 até CR$ 295.795,39 | 9,77% |
Teto de contribuição: CR$ 295.795,39
Norma de referência: Portaria MPS nº 783/1994, de 05/01/1994 (DOU de 06/01/1994)
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De CR$ 0,00 até CR$ 50.625,57 | 7,77% |
| De CR$ 50.625,58 até CR$ 84.375,96 | 8,77% |
| De CR$ 84.375,97 até CR$ 168.751,98 | 9,77% |
Teto de contribuição: CR$ 168.751,98
Norma de referência: Portaria MPS nº 685/1993, de 01/12/1993 (DOU de 02/12/1993); Portaria nº 691/1993; OS nº 352/1993
A Portaria nº 685/1993 trazia duas colunas de alíquota: 8%/9%/10% para as situações gerais (inclusive certas incidências sobre o 13º) e 7,77%/8,77%/9,77% para a competência sujeita à cobrança do IPMF. A tabela acima mostra a coluna do IPMF.
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De CR$ 0,00 até CR$ 40.536,13 | 8% |
| De CR$ 40.536,14 até CR$ 67.560,22 | 9% |
| De CR$ 67.560,23 até CR$ 135.120,49 | 10% |
Teto de contribuição: CR$ 135.120,49
Norma de referência: Portarias MPS nº 600 e 602/1993; OS nº 332/1993
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De CR$ 0,00 até CR$ 32.449,67 | 8% |
| De CR$ 32.449,68 até CR$ 54.082,79 | 9% |
| De CR$ 54.082,80 até CR$ 108.165,62 | 10% |
Teto de contribuição: CR$ 108.165,62
Norma de referência: Portarias MPS nº 522 e 523/1993; OS nº 311/1993
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De CR$ 0,00 até CR$ 25.924,48 | 8% |
| De CR$ 25.924,49 até CR$ 43.207,47 | 9% |
| De CR$ 43.207,48 até CR$ 86.414,97 | 10% |
Teto de contribuição: CR$ 86.414,97
Norma de referência: Portarias MPS nº 471, 472 e 495/1993; OS nº 299/1993
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De CR$ 0,00 até CR$ 15.183,93 | 7,77% |
| De CR$ 15.183,94 até CR$ 25.306,55 | 8,77% |
| De CR$ 25.306,56 até CR$ 50.613,12 | 9,77% |
Teto de contribuição: CR$ 50.613,12
Norma de referência: Portarias MPS nº 421 e 422/1993; OS nº 286/1993
As alíquotas desta faixa ainda carecem de confirmação na imagem original do DOU; as reproduções consultadas divergem entre 7,77%/8,77%/9,77% e 8%/9%/10%.
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De Cr$ 0,00 até Cr$ 12.731.793,25 | 8% |
| De Cr$ 12.731.793,26 até Cr$ 21.219.655,35 | 9% |
| De Cr$ 21.219.655,36 até Cr$ 42.439.310,55 | 10% |
Teto de contribuição: Cr$ 42.439.310,55
Norma de referência: Portarias MPS nº 341 e 342/1993; OS nº 270/1993
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De Cr$ 0,00 até Cr$ 9.064.419,69 | 8% |
| De Cr$ 9.064.419,70 até Cr$ 15.107.366,10 | 9% |
| De Cr$ 15.107.366,11 até Cr$ 30.214.732,09 | 10% |
Teto de contribuição: Cr$ 30.214.732,09
Norma de referência: Portarias GM nº 209 e 210/1993; OS nº 244/1993
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De Cr$ 0,00 até Cr$ 4.728.257,59 | 8% |
| De Cr$ 4.728.257,60 até Cr$ 7.880.429,29 | 9% |
| De Cr$ 7.880.429,30 até Cr$ 15.760.858,52 | 10% |
Teto de contribuição: Cr$ 15.760.858,52
Norma de referência: Portaria GM nº 4/1993; OS nº 223/1993
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| De Cr$ 0,00 até Cr$ 3.459.616,29 | 8% |
